| Prisgruppe | B |
|---|---|
| Dagspris 3–5 dager | 1 500,00 kr |
| Dagspris 6+ dager | 1 300,00 kr |
| Totalpris 5 dager | 7 500,00 kr |
| Totalpris 6 dager | 7 800,00 kr |
| Apple Carplay / Android Auto | ✗ |
|---|---|
| GPS | ✗ |
| Honda GPS | ✗ |
| Kjørelengde | 1000 km |
| Myke sidevesker | ✗ |
| Sidevesker | ✓ |
| Telefonholder | ✓ |
| Varmehåndtak | ✓ |
| Prisgruppe | B |
2026 Yamaha MT-07
Her er de viktigste tekniske spesifikasjonene for 2026 Yamaha MT-07, europeisk modell, både med manuell girkasse og Y-AMT automatgir.
Motor og drivverk
Chassis, mål og vekt
Fjæring og bremser
Merk: Spesifikasjonene gjelder europeisk 2026-modell. MT-07 leveres også i en A2-tilpasset versjon med 35 kW (47,6 hk). Y-AMT gir mulighet for automatisk eller manuelt girskift uten clutchhendel. Modellen har elektronisk gasskontroll, kjøremoduser og antispinnsystem.